|
Ahlhorner Reitertage vom 11.-13. Juli 2008
Zeiteinteilung
Freitag, 11.07.2008
Springplatz
7.00 21.1 Springpferdeprfung Kl.A** 42
8.00 21.2 Springpferdeprfung Kl.A** 39
9.00 21.3 Springpferdeprfung Kl.A** 42
10.30 22 Springpferdeprfung Kl.L 60
12.30 23.1 Springpferdeprfung Kl.L 42
14.00 23.2 Springpferdeprfung Kl.L 41
15.30 23.3 Springpferdeprfung Kl.L 40
17.00 24.1 Springpferdeprfung Kl.M* 47
18.30 24.2 Springpferdeprfung Kl.M* 47
Dressurplatz 1
10.00 28 Reitpferdeprfg. o.M. 20
12.00 29 Ponyreitpferdeprfg. 23
14.00 27 Reitpferdeprfg. o.M. 23
16.30 26 Dressurpferdeprfg Kl.L 36
Dressurplatz 2
10.30 25.2 Dressurpferdeprfg.Kl.A 30
14.00 25.1 Dressurpferdeprfg.Kl.A 31
Samstag, 12.07.2008
Springplatz
8.00 17 Springprfg. Kl. A* 32
9.15 16.1 Punktespringprfg.Kl L 36
10.15 16.2 Punktespringprfg.Kl L 35
11.30 15 Springprfg.Kl. L 61
13.30 13 Springprfg.Kl M* 61
15.30 14.1 ZweiPhasensprprfg.Kl.M* 43
16.45 14.2 ZweiPhasensprprfg.Kl.M* 43
18.00 12.1 Springprfg.Kl. M** 36
19.00 12.2 Springprfg.Kl. M** 34
Dressurplatz 1
11.00 4 Dressurprfg. Kl.L - Kand. 34
14.00 3 Dressurprfg. Kl. M* 49
Dressurplatz 2
8.00 5.1 Dressurprfg.Kl.A 25
10.00 6.1 Dressurprfg.Kl.A 24
12.00 5.2 Dressurprfg.Kl.A 36
14.30 6.2 Dressurprfg.Kl.A 33
17.00 7 Dressurprfg.Kl.A/Pony 27
18.30 8 Dressurprfg.Kl.A/Pony 26
Sonntag, 13.07.08
Springplatz
9.30 19 Stilspringwettbewerb Kl.E 41
11.00 18 Springprfg. Kl.A* 18
12.00 11.1 Springprfg. Kl.M** 39
13.30 11.2 Springprfg. Kl.M** 39
15.00 20 Springwettbewerb Kl.E 15
15.30 Oldenburger Kreismeister- Ehrungen Dressur und Nachwuchschampionat Ponyreiter
16.00 10 Springprfg. Kl.S* m. Stechen 59
Dressurplatz 1
9.00 2 Dressurprfg. Kl.M* 37
13.00 31 Fhrzgelklasse 5
14.00 1 Dressurprfg. Kl.M** 38
Dressurplatz 2
10.00 32 Dressurprfg. Kl.E/Pony 25
12.00 33 Dressurprfg. Kl.E/Pferde 14
14.00 9 Mannschftsdressurprfg.Kl A 14
15.00 30 Einf.Reiterwettbewerb 34
|